
Tabulka po podzimní části sezóny
12.11.2010 19:09TABULKA
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - |
Skóre | Body | (Prav) |
1. |
FC Ingeo Lomnice B | 13 | 9 | 3 | 1 | 33:16 | 30 | (9) |
2. | Sokol Stružinec | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:15 | 26 | (5) |
3. | Spartak Rokytnice | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:21 | 26 | (8) |
4. | FK Košťálov B | 13 | 7 | 1 | 5 | 47:24 | 22 | (1) |
5. | Sokol Horní Branná B | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 22 | (4) |
6. | Jiskra Libštát | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:26 | 21 | (3) |
7. | Sokol Martinice | 13 | 6 | 0 | 7 | 39:37 | 18 | (0) |
8. | Sokol Zálesní Lhota | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:38 | 17 | (-7) |
9. | Sokol Roztoky | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:31 | 13 | (-5) |
10. | SK Mírová B | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:28 | 12 | (-9) |
11. | TJ Vysoké nad Jizerou | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:27 | 12 | (-6) |
12. | SK Studenec | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:23 | 11 | (-10) |
13. | Sokol Kruh | 13 | 2 | 5 | 6 | 20:30 | 11 | (-7) |
14. | Sokol Mříčná | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:35 | 11 | (-7) |
Zdroj:
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/liberecky/semily/souteze.asp?soutez=514A1A
—————